72
![]() |
● | 2004年末にオール電化に変更しましたので、2004年12月と2005年1月はデータ無しです。 (東京電力との契約がオール電化工事に伴って2004年12月に一時変更(50A)し、2005年1月中旬に電化上手(6kVA)に変更になりました。) |
● | また、太陽光発電ネットワークの正会員になりました。 |
● | 今月から月初−月末の発電量の差をその月の発電量として表示します。 |
● | 2008年3月、太陽光発電システムを設置して12年目で初めてトラブルが発生しました。 パワーコンディショナをリスタートして復旧しましたが、今一原因がはっきりしません。 これから故障が増える可能性があるのでしょうか!!少々心配です。 |
● | 2008年10月辺りから発電量が急激に低下する症状が出ていたようです。 メーカーに点検してもらいましたが、今一つ原因がはっきりしないようで、東電側の供給電圧が高いと同様の症状がでると言われました。 東京電力に供給電圧の変動状況を調べてもらった結果、不定期(休日)に電圧が上昇していることが判明。 対策をとってもらうことになる。(設備の変更が必要な為、4月ごろになるらしい) それまで辛抱。。 |
● | 発電と電力消費に関連するモニターを東京電力と協力して行うことになりました。 4月ごろ計測器をするという事になりました。 太陽光発電システムの補助を受けた時には、計測したデータを記録するのが大変でした。。 今回のモニターは自動計測なんで楽チン。。 |
● | 一ヶ月遅れで東京電力の工事が終わり6月から正常に戻りました。 しかし、天候不順で発電量の伸びが心配。 |
● | 太陽光発電ネットワークから事実上の退会 |
● | 2015年2月で設置から19年。 去年辺りから発電量が微妙に低下しているような?! そろそろ寿命かな?? |
2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||
日照時間 (時間) |
太陽光発電量 | 日照時間 (時間) |
太陽光発電量 | 日照時間 (時間) |
太陽光発電量 | 日照時間 (時間) |
太陽光発電量 | |
1月 | 225h | 161kwh | 239h | 183kwh | 178h | 154kwh | ||
2月 | 211h | 165kwh | 224h | 182kwh | 238h | 203kwh | ||
3月 | 221h | 139kwh | 232h | 164kwh | 200h | 191kwh | ||
4月 | 243h | 135kwh | 186h | 112kwh | 227h | 180kwh | ||
5月 | 214h | 125kwh | 224h | 113kwh | 160h | 122kwh | ||
6月 | 155h | 97kwh | 163h | 98kwh | 139h | 143kwh | ||
7月 | 251h | 98kwh | 150h | 91kwh | 171h | 121kwh | ||
8月 | 95kwh | 139h | 88kwh | 170h | 113kwh | |||
9月 | 126h | 83kwh | 116h | 100kwh | ||||
10月 | 151h | 99kwh | 178h | 118kwh | ||||
11月 | 196h | 113kwh | 233h | 150kwh | ||||
12月 | 205h | 138kwh | 218h | 157kwh |
2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |||||
日照時間 (時間) |
太陽光発電量 | 日照時間 (時間) |
太陽光発電量 | 日照時間 (時間) |
太陽光発電量 | 日照時間 (時間) |
太陽光発電量 | |
1月 | 187.8h | 155kwh | 248.1h | 198kwh | 229.7h | 186kwh | 222.7h | 198kwh |
2月 | 222.5h | 192kwh | 198.3h | 167kwh | 206.7h | 188kwh | 235.5h | 227kwh |
3月 | 222.6h | 200kwh | 225.5h | 188kwh | 235.6h | 190kwh | 210.4h | 210kwh |
4月 | 260.9h | 195kwh | 234.9h | 221kwh | 229.6h | 172kwh | 227.1h | 188kwh |
5月 | 191.4h | 132kwh | 268.7h | 193kwh | 221.2h | 166kwh | 214.7h | 160kwh |
6月 | 160.7h | 138kwh | 137.5h | 196kwh | 203.7h | 138kwh | 198.6h | 163kwh |
7月 | 53.0h | 97kwh | 78.0h | 126kwh | 236.4h | 142kwh | 168.8h | 134kwh |
8月 | 252.2h | 148kwh | 193.5h | 105kwh | 216.2h | 134kwh | 87.0 h | 107kwh |
9月 | 103.2h | 111kwh | 156.8h | 117kwh | 89.2h | 94kwh | 180.0h | 129kwh |
10月 | 138.0h | 114kwh | 136.5h | 120kwh | 162.3h | 124kwh | 119.8h | 101kwh |
11月 | 204.5h | 145kwh | 202.3h | 149kwh | 189.2h | 124kwh | 195.9h | 141kwh |
12月 | 218.9h | 154kwh | 161.4h | 136kwh | 184.7h | 127kwh | 236.8h | 186kwh |
2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |||||
日照時間 (時間) |
太陽光発電量 | 日照時間 (時間) |
太陽光発電量 | 日照時間 (時間) |
太陽光発電量 | 日照時間 (時間) |
太陽光発電量 | |
1月 | 216.7h | 169kwh | 207.8h | 211kwh | 238.7h | 250kwh | 245.6h | 253kwh |
2月 | 216.8h | 187kwh | 187.6h | 204kwh | 201.0h | 204kwh | 203.5h | 248kwh |
3月 | 208.1h | 192kwh | 211.2h | 236kwh | 228.6h | 259kwh | 222.9h | 254kwh |
4月 | 185.3h | 179kwh | 161.8h | 181kwh | 246.6h | 244kwh | 227.1h | 255kwh |
5月 | 208.7h | 169kwh | 255.0h | 218kwh | 265.7h | 168kwh | 257.4h | 250kwh |
6月 | 149.4h | 136kwh | 156.9h | 165kwh | 155.7h | 163kwh | 129.1h | 165kwh |
7月 | 138.4h | 124kwh | 184.7h | 145kwh | 179.7h | 158kwh | 153.2h | 173kwh |
8月 | 166.8h | 126kwh | 146.3h | 132kwh | 140.5h | 131kwh | 225.9h | 180kwh |
9月 | 94.0h | 95kwh | 118.8h | 116kwh | 175.4h | 152kwh | 158.1h | 153kwh |
10月 | 160.3h | 131kwh | 213.9h | 140kwh | 171.8h | 146kwh | 129.4h | 141kwh |
11月 | 167.9h | 122kwh | 132.4h | 114kwh | 155.3h | 161kwh | 204.7h | 191kwh |
12月 | 221.4h | 162kwh | 192.4h | 147kwh | 200.3h | 177kwh | 214.8h | 199kwh |
2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | |||||
日照時間 (時間) |
太陽光発電量 | 日照時間 (時間) |
太陽光発電量 | 日照時間 (時間) |
太陽光発電量 | 日照時間 (時間) |
太陽光発電量 | |
1月 | 211.1h | 233kwh | 240.4h | 267kwh | 251.4h | 264kwh | 168.1h | 123kwh |
2月 | 194.5h | 237kwh | 193.5h | 214kwh | 147.0h | 182kwh | 159.0h | 143kwh |
3月 | 177.3h | 235kwh | 238.9h | 314kwh | 174.3h | 238kwh | 181.9h | 197kwh |
4月 | 176.3h | 246kwh | 221.1h | 268kwh | 163.0h | 223kwh | 244.2h | 209kwh |
5月 | 222.6h | 251kwh | 156.9h | 222kwh | 228.7h | 272kwh | 159.2h | 186kwh |
6月 | 137.7h | 205kwh | 125.2h | 202kwh | 173.8h | 238kwh | 128.3h | 214kwh |
7月 | 146.8h | 187kwh | 179.6h | 200kwh | 162.0h | 218kwh | 96.6h | 190kwh |
8月 | 257.5h | 198kwh | 165.6h | 217kwh | 186.4h | 209kwh | 136.1h | 211kwh |
9月 | 158.4h | 161kwh | 180.6h | 193kwh | 173.0h | 177kwh | 163.2h | 213kwh |
10月 | 201.8h | 185kwh | 173.7h | 190kwh | 104.4h | 152kwh | 177.0h | 205kwh |
11月 | 182.8h | 187kwh | 174.6h | 188kwh | 198.5h | 213kwh | 160.5h | 176kwh |
12月 | 202.2h | 203kwh | 207.1h | 201kwh | 209.0h | 214kwh | 206.4h | 211kwh |
2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | |||||
日照時間 (時間) |
太陽光発電量 | 日照時間 (時間) |
太陽光発電量 | 日照時間 (時間) |
太陽光発電量 | 日照時間 (時間) |
太陽光発電量 | |
1月 | 193.9h | 188kwh | 209.7h | 214kwh | 190.1h | 205kwh | 208.0h | − |
2月 | 214.2h | 249kwh | 216.1h | 258kwh | 162.7h | 187kwh | 192.1h | 271kwh |
3月 | 203.7h | 125kwh | 231.7h | 318kwh | 208.8h | 271kwh | 208.5h | 300kwh |
4月 | 171.0h | 213kwh | 159.1h | 250kwh | 158.7h | 259kwh | 215.1h | 302kwh |
5月 | 133.5h | 223kwh | 207.2h | 293kwh | 110.6h | 227kwh | 166.1h | 295kwh |
6月 | 94.2h | 200kwh | 111.7h | 253kwh | 43.5h | 192kwh | 66.3h | 239kwh |
7月 | 115.9h | 239kwh | 48.8h | 173kwh | 35.8h | 170kwh | 69.6h | 215kwh |
8月 | 112.5h | 197kwh | 173.0h | 251kwh | 134.4h | 237kwh | 104.4h | 237kwh |
9月 | 132.6h | 192kwh | 120.0h | 181kwh | 116.4h | 186kwh | 125.7h | 202kwh |
10月 | 166.3h | 181kwh | 163.3h | 196kwh | 153.7h | 204kwh | 112.3h | 165kwh |
11月 | 153.8h | 155kwh | 154.1h | 189kwh | 169.5h | 196kwh | 213.6h | 234kwh |
12月 | 202.8h | - | 182.1h | 184kwh | 170.5h | 181kwh | 224.0h | 224kwh |
我が家の電気使用量を見てください。 一軒家で、40Aで契約していました。 東電への販売電力は、日中の発電から我が家での消費分を差し引いたものになります。 |
太陽光発電設備を設置して約11年が、経過しています。(今のところ故障は有りません。) 2001年からのデータをアップしています。 発電量は天候に大きく左右される事がよく分かります。 日照時間を気象庁発表の気象統計データを参考値として載せる事にしました。 |
2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |||||||||
日照時間 (時間) |
東電への 販売電力量 |
購入 電力量 |
日照時間 (時間) |
東電への 販売電力量 |
購入 電力量 |
日照時間 (時間) |
東電への 販売電力量 |
購入 電力量 |
日照時間 (時間) |
東電への 販売電力量 |
購入 電力量 |
|
1月 | 235.3h | 110kwh | 259kwh | 228.7h | 181kwh | 272kwh | 209.4h | 105kwh | 252kwh | 199.3h | 148kwh | 372kwh |
2月 | 229.2h | 164kwh | 219kwh | 206.0h | 160kwh | 239kwh | 185.1h | 176kwh | 202kwh | 198.6h | 154kwh | 273kwh |
3月 | 200.8h | 143kwh | 226kwh | 216.7h | 184kwh | 218kwh | 216.0h | 155kwh | 209kwh | 214.1h | 163kwh | 265kwh |
4月 | 237.2h | 184kwh | 225kwh | 178.7h | 137kwh | 222kwh | 182.4h | 140kwh | 209kwh | 237.4h | 168kwh | 222kwh |
5月 | 119.7h | 129kwh | 226kwh | 166.8h | 125kwh | 249kwh | 171.5h | 153kwh | 257kwh | 180.8h | 183kwh | 198kwh |
6月 | 124.4h | 111kwh | 192kwh | 107.5h | 87kwh | 226kwh | 134.4h | 110kwh | 230kwh | 110.4h | 113kwh | 199kwh |
7月 | 156.8h | 154kwh | 217kwh | 34.1h | 85kwh | 240kwh | 142.6h | 98kwh | 229kwh | 246.8h | 159kwh | 204kwh |
8月 | 136.6h | 110kwh | 208kwh | 96.3h | 89kwh | 225kwh | 222.6h | 158kwh | 254kwh | 99.5h | 129kwh | 206kwh |
9月 | 116.5h | 94kwh | 281kwh | 138.8h | 107kwh | 259kwh | 130.0h | 109kwh | 227kwh | 136.1h | 109kwh | 230kwh |
10月 | 137.4h | 92kwh | 231kwh | 156.2h | 85kwh | 232kwh | 200.5h | 109kwh | 260kwh | 183.0h | 116kwh | 224kwh |
11月 | 179.6h | 135kwh | 246kwh | 125.5h | 89kwh | 258kwh | 186.1h | 142kwh | 243kwh | 204.0h | 143kwh | 231kwh |
12月 | − | − | − | 212.0h | 86kwh | 241kwh | 160.5h | 92kwh | 255kwh | 218.5h | 117kwh | 231kwh |
![]() |